- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Renovated Multiplex In High Demand South Parkdale, 2 Storey Mid Century Semi With Lake Ontario Views, 2 Spacious 2 Bedroom Suites Above Grade + 2 Tastefully Designed Studios In The Lower Level, Loads Of Natural Light, Well Executed Renos Throughout, Over 2,500Sq.Ft Interior Footprint, Newer Kitchens & Bathrooms, Re-Finished Hardwood Floors, Led Pot Lighting, Thermal Windows, Updated Mechanics. 4 Hydro Meters, 200Amp Service; Re-Wired, Convenient Coin Op Laundry, Low Maintenance Property With Private Drive. Steps To The Lakeshore, Ttc, Roncesvalles Village & High Park **** Extras **** Incl: 4 Fridges, 4 Stoves, 2 Dishwashers, 4 Range Hoods, Washer & Dryer, Electric Light Fixtures, Window Coverings, Gas Burner & Equip, Central A/C, Hwt(R).Excl: Tenant Affixed Belongings. Est:$70.5K Gross, $13K Expenses: $57.5K Net Income
Incl: 4 Fridges, 4 Stoves, 2 Dishwashers, 4 Range Hoods, Washer & Dryer, Electric Light Fixtures, Window Coverings, Gas Burner & Equip, Central A/C, Hwt(R).Excl: Tenant Affixed Belongings. Est:$70.5K Gross, $13K Expenses: $57.5K Net Income
Property Details
Property Type | Semi-Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $5,921 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 34 |
Basement | Apartment - Finished |
Kitchens | 2 |
Garages | 0.0 |
Lot Dimensions | 20.00 x 125.00 |
Pool | None |
Area | Toronto |
Fireplaces | N |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick |
Garage Type | None |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 15.49m x 10.01m | Hardwood Floor, Pot Lights, Sw View |
Main | Kitchen | 15.49m x 11.02m | Hardwood Floor, Eat-In Kitchen, Renovated |
Main | Br | 12.01m x 9.58m | Hardwood Floor, Double Closet |
Main | Br | 11.45m x 10.01m | Hardwood Floor, Closet |
2nd | Living | 15.26m x 10.66m | Hardwood Floor, Open Concept, Combined W/Dining |
2nd | Kitchen | 12.5m x 9.84m | Hardwood Floor, Stainless Steel Appl, Renovated |
2nd | Br | 13.25m x 10.01m | Hardwood Floor, Double Closet, Sw View |
2nd | Br | 12.01m x 9.58m | Hardwood Floor, Closet |
Lower | Kitchen | 16.57m x 14.4m | Vinyl Floor, Open Concept, Renovated |
Lower | Br | 16.57m x 14.4m | Vinyl Floor, Open Concept, Combined W/Living |
Lower | Kitchen | 18.77m x 14.4m | Vinyl Floor, Open Concept, Renovated |
Lower | Br | 18.77m x 14.4m | Vinyl Floor, Open Concept, Combined W/Living |
Bathroom Information
Floor | Description |
Main | 1 x 4 piece |
2nd | 1 x 4 piece |
Lower | 1 x 4 piece |
Lower | 1 x 3 piece |
Listing Office: ROYAL LEPAGE CONNECT REALTY, BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
